CANUCKS ROSTER |
平均年齢:27.2歳 平均身長:182.9cm 平均体重:89.4kg
<1999-2000 カナックス選手一覧>
番号 | 名前 | ポジション | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身地 |
2 | MATTIAS OHLUND マティアス・オーランド | 190.5 | 99.9 | 1976/9/9 | スウェーデン | |
3 | DOUG BODGER ダグ・ボジャー | 188.0 | 95.3 | 1966/6/18 | シュメイナス(カナダ) | |
4 | GREG HAWGOOD グレッグ・ハウグッド | 177.8 | 86.3 | 1968/8/10 | エドモントン(カナダ) | |
6 | ADRIAN AUCOIN エイドリアン・オーコイン | 188.0 | 95.3 | 1973/7/3 | オタワ(カナダ) | |
7 | BRYAN ALLEN ブライアン・アレン | 193.0 | 95.3 | 1980/8/21 | キングストン(カナダ) | |
8 | DONALD BRASHEAR ドナルド・ブラッシャー | 188.0 | 102.2 | 1972/1/7 | ベッドフォード(USA) | |
9 | BRAD MAY ブラッド・メイ | 185.4 | 93.1 | 1971/11/29 | トロント(カナダ) | |
11 | MARK MESSIER マーク・メシエ | 185.4 | 90.8 | 1961/1/18 | エドモントン(カナダ) | |
13 | *ARTEM CHUBAROV アーテム・チュバロフ | 185.4 | 85.8 | 1979/12/13 | ロシア | |
14 | DARBY HENDRICKSON ダービィ・ヘンドリクソン | 185.4 | 88.5 | 1972/8/28 | リッチフィールド(USA) | |
17 | BILL MUCKALT ビル・マッカルト | 182.9 | 86.3 | 1974/7/15 | サレー(カナダ) | |
18 | *STEVE KARIYA スティーブ・カリヤ | 170.2 | 75.4 | 1977/12/22 | ノース・バンクーバー(カナダ) | |
19 | MARKUS NASLUND マーカス・ナスランド | 182.9 | 88.5 | 1973/7/30 | スウェーデン | |
20 | DAVE SCATCHARD デイブ・スカッチャード | 188.0 | 99.9 | 1976/2/20 | ヒントン(カナダ) | |
23 | MURRAY BARON マレー・バロン | 190.5 | 97.6 | 1967/6/1 | プリンス・ジョージ(カナダ) | |
25 | ANDREW CASSELS アンドリュー・カッセルズ | 185.4 | 81.7 | 1969/7/23 | ブレイマリー(カナダ) | |
27 | HARRY YORK ハリー・ヨーク | 185.4 | 99.9 | 1974/4/16 | ポノカ(カナダ) | |
28 | CHRIS JOSEPH クリス・ジョセフ | 188.0 | 95.8 | 1969/9/10 | バーナビー(カナダ) | |
29 | *PETER SCHAEFER ピーター・シェーファー | 180.3 | 80.8 | 1977/7/12 | イエローグラス(カナダ) | |
30 | GARTH SNOW ガース・スノウ | 190.5 | 90.8 | 1969/7/28 | レンサム(USA) | |
32 | COREY SCHWAB コーリー・シュワブ | 182.9 | 81.7 | 1970/11/4 | ノース・バトルフォード(カナダ) | |
33 | ALFIE MICHAUD アルフィー・ミショード | 177.8 | 80.4 | 1976/11/6 | セルカーク(カナダ) | |
34 | JASON STRUDWICK ジェイソン・ストラドウィック | 190.5 | 102.2 | 1975/7/17 | エドモントン(カナダ) | |
35 | KEVIN WEEKES ケビン・ウィークス | 182.9 | 88.5 | 1975/4/4 | トロント(カナダ) | |
44 | TODD BERTUZZI トッド・バーツッジ | 190.5 | 102.2 | 1975/2/2 | サドバリー(カナダ) | |
55 | ED JOVANOVSKI エド・ジョバノフスキー | 188.0 | 95.3 | 1976/6/26 | ウインザー(カナダ) | |
89 | ALEXANDER MOGILNY アレクサンダー・モギルニー | 180.3 | 90.8 | 1969/2/18 | ロシア |
C=センター RW=ライト・ウィング LW=レフト・ウィング D=ディフェンス G=ゴールキーパー
*はルーキー
名前 | ポジション | 生年月日 | 出身地 |
MARC CRAWFORD マーク・クロフォード | ヘッドコーチ | 1961/2/13 | オンタリオ州、カナダ |
MIKE JOHNSTON マイク・ジョンストン | アシスタントコーチ | 1957 | ノバ・スコシア州、カナダ |
JACK McILHARGEY ジャック・マキルハーゲイ | アシスタントコーチ | 1952/3/7 | アルバータ州、カナダ |
![]() |
本誌の記事、写真、イラストなどの無断転載を禁じます。 |